SPESIFIKASI UMUM | |||
Tampilan | Layar LCD yang super besar 13mm (0.5″) | ||
Sampling Time | Approx. 1 detik | ||
Data Output | RS 232 PC serial interface | ||
Suhu Operasi | Meter: 0°C hingga 50°C (32°F hingga 122°F). | ||
Vane Probe : 0°C hingga 80°C (32°F hingga 176°F) | |||
Kelembapan Operasi | Kurang lebih 80% RH. | ||
Power Supply | Baterai Alkaline or heavy duty DC 9V, 006P, MN1604 (PP3) atau ekuivalen | ||
Arus Daya | Approx. DC 8.3 mA | ||
Berat | 381 g/0.84 LB. | ||
Ukuran (H x W x D) | 180mm x 72mm x 32mm (7.1inch x 2.8inch x 1.3inch) | ||
Aksesoris | Panduan penggunaan manual (1) | ||
Penyelidikan sensor | |||
Carrying case | |||
SPESIFIKASI TEKNIK | |||
Kecepatan Udara | |||
Pengukuran | Rentang | Resolusi | Akurasi |
m/s | 0.8 – 12.00 m/detik | 0.01 m/detik | ± (2% + 0.2 m/detik) |
km/h | 2.8 – 43.2 km/jam | 0.1 km/jam | ± (2% + 0.2 km/jam) |
mile/h | 1.8 – 26.8 mile/jam | 0.1 mile/jam | ± (2% + 0.2 mile/jam) |
knots | 0.8 – 23.3 knots | 0.1 knots | ± (2% + 0.2 knots) |
ft/min | 160 – 2358 ft/menit | 1 ft/menit | ± (2% + 20 ft/menit) |
Aliran Udara | |||
Pengukuran | Rentang | Resolusi | Area |
CMM (m^3/min.) | 0-999,900 m^3/min. | 0.001-100 | 0.001-9,999 m^3/min. |
CFM (ft^3/min.) | 0-999,900 ft^3/min. | 0.001-100 | 0.001-9,999 ft^3/min. |
Suhu | |||
Rentang Pengukuran | 0°C hingga 80°C /32°F hingga 176°F | ||
Resolusi | 0.1°C/0.1°F | ||
Akurasi | 0.8°C/1.5°F |
Ulasan
Belum ada ulasan.